专家计划:梅子青时雨命中率:85% | 回报率:1064%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812-814期 | 大 | 0812期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
811-813期 | 大 | 0811期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0810期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0808期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0807期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 大 | 0805期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0801期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 大 | 0787期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0771期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 大 | 0765期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0756期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0753期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0750期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0749期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0743期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0741期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。